| Monofásica: | 220V 60-50Hz |
|---|---|
| Caudal: | 1700 L/H |
| Vel.giro: | 2850 rpm |
| Potencia absorvida: | 0.5 HP |
| Diámetro asp/imp: | 20 mm |
| Medidas: | 230 x 120 x 190 mm |
| Peso: | 5 Kg |
| Monofásica: | 220V 60-50Hz |
|---|---|
| Caudal: | 2500 L/H |
| Vel.giro: | 2850 rpm |
| Potencia absorvida: | 0.85 HP |
| Diámetro asp/imp: | 25 mm |
| Medidas: | 230 x 120 x 190 mm |
| Peso: | 6 Kg |
| Monofásica: | 220V 60-50Hz |
|---|---|
| Caudal: | 4500 L/H |
| Vel.giro: | 2850 rpm |
| Potencia absorvida: | 1 HP |
| Diámetro asp/imp: | 30 mm |
| Medidas: | 255 x 160 x 190 mm |
| Peso: | 8 Kg |
| Monofásica: | 220V 60-50Hz |
|---|---|
| Caudal: | 15000 L/H |
| Vel.giro: | 1450 rpm |
| Potencia absorvida: | 3 HP |
| Diámetro asp/imp: | 50 mm |
| Medidas: | 400 x 170 x 240 mm |
| Peso: | 22 Kg |
| Monofásica: | 12V |
|---|---|
| Caudal: | 1700 L/H |
| Vel.giro: | 2400 rpm |
| Potencia absorvida: | 0.5 HP |
| Diámetro asp/imp: | 20 mm |
| Medidas: | 250 x 120 x 150 mm |
| Peso: | 6 Kg |
| Monofásica: | 220/230V |
|---|---|
| Caudal: | 2520 L/H |
| Vel.giro: | 1400 rpm |
| Potencia absorvida: | 0.48 HP |
| Diámetro asp/imp: | 25 mm |
| Medidas: | 320 x 240 x 170 mm |
| Peso: | 7 Kg |
| Usos: | Trasiego de líquidos y mostos |
| Monofásica: | 220/230V |
|---|---|
| Caudal: | 3900 L/H |
| Vel.giro: | 1420 rpm |
| Potencia absorvida: | 1.1 HP |
| Diámetro asp/imp: | 30 mm |
| Medidas: | 350 x 240 x 210 mm |
| Peso: | 10 Kg |
| Usos: | Trasiego de líquidos y mostos |
| Monofásica: | 220/230V |
|---|---|
| Caudal: | 6300 L/H |
| Vel.giro: | 1400 rpm |
| Potencia absorvida: | 1.1 HP |
| Diámetro asp/imp: | 40 mm |
| Medidas: | 360 x 240 x 220 mm |
| Peso: | 11.2 Kg |
| Ruedas: | 125 mm |
|---|---|
| Peso: | 2.7 Kg |
| Monofásica: | 0.5 CV |
|---|---|
| Caudal: | 1000 L/H |
| Velocidad: | 900 rpm |
| Medidas: | 800 x 310 x 470 mm |
| Peso: | 15 Kg |
| Consulte por los datos de las bombas trifásicas |
| Monofásica: | 2 CV |
|---|---|
| Caudal: | 9300 L/H |
| Velocidad: | 900 rpm |
| Medidas: | 800 x 310 x 470 mm |
| Peso: | 21 Kg |
| Consulte por los datos de las bombas trifásicas |
| Monofásica: | 3 CV |
|---|---|
| Caudal: | 21000 L/H |
| Velocidad: | 700 rpm |
| Medidas: | 900 x 360 x 530 mm |
| Peso: | 35 Kg |
| Consulte por los datos de las bombas trifásicas |
| Trifásica: | 2.25 CV / 1.6 KW |
|---|---|
| Caudal: | 6000 - 23000 L/H |
| Velocidad: | 175 - 900 rpm |
| Medidas: | 810 x 410 x 650 mm |
| Peso: | 47 Kg |